4. Ročník Sev.en Hockey Cup

NOVINKY

Následující turnaj

TURNAJ TALENTOVANÉ
MLÁDEŽE V LEDNÍM HOKEJI

Aktuální tabulka turnaje

3. TŘÍDA (2015)
UMÍSTĚNÍ TÝM ZÁPASY (NÁJEZDY) BODY
1. HC Dynamo Pardubice 108:53 (11:15) 27
2. HC Berani Zlín 58:50 (11:8) 20
3. HC Litvínov 73:97 (17:9) 16,5
4. HC Rytíři Kladno 58:97 (7:8) 8,5
4. TŘÍDA (2014)
UMÍSTĚNÍ TÝM ZÁPASY (NÁJEZDY) BODY
1. HC Dynamo Pardubice 114:70 (14:9) 28
2. HC Berani Zlín 93:89 (15:13) 18
3. HC Litvínov 112:135 (12:17) 13
4. HC Rytíři Kladno 89:119 (10:11) 13

PŘEDSTAVENÍ KLUBŮ

@sevenhockeycup

Generální partner

Seven Česká Energie

Partneři